农副产品市场零售参考价格表 | ||||
营口市发改委 2025年6月16日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 12.20 | 12.07 | 1.08% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 31.97 | 32.11 | -0.44% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.97 | 34.11 | -0.41% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 8.03 | 7.70 | 4.29% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.25 | 3.40 | -4.41% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 61.05 | 61.05 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.86 | 2.87 | -0.35% |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.40 | 12.86% |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.86 | 0.86 | 0.00% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.41 | 1.41 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.04 | 2.04 | 0.00% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.52 | 1.63 | -6.75% |
青椒 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.51 | -0.40% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.37 | 1.34 | 2.24% |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.91 | 2.76 | 5.43% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.69 | 5.73 | -0.70% |
菜花 | 新鲜一级 | 2.65 | 2.49 | 6.43% |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 1.93 | 1.86 | 3.76% |
油菜 | 新鲜一级 | 2.71 | 2.39 | 13.39% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.08 | 2.08 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 3.02 | 2.90 | 4.14% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |